Klavan aitas Liverpooli värava puhtana hoida, Manchester Cityle taas võit

Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani leivaisa Liverpool alistas Inglismaa meistrivõistluste kõrgliiga 12. voorus kodus Southamptoni 3:0.
Liverpooli väravad lõid Mohamed Salah 31. ja 41. ning Philippe Coutinho 68. minutil. Klavan tegi kaasa kogu kohtumise.
Liidrikohta kindlustas aga Manchester City, olles Leicesteris Gabriel Jesusi 45. ja Kevin De Bruyne 49. minuti tabamustest 2:0 parem kohalikust Cityst.
Tiitlikaitsja Londoni Chelsea sai võõrsil Alvaro Morata 17., Eden Hazard 23. ja 62. ning Marcos Alonso 38. minuti väravatest 4:0 jagu West Bromwich Albionist ning Bournemouth oli omal väljakul Callum Wilsoni kübaratriki abil samuti 4:0 üle Huddersfield Townist.
Viigipunkti teenis turniiritabelis viimasel kohal olev Crystal Palace, kes tegi kodus Evertoniga 2:2 viigi. Esikuuiku kannul püsiv Burnley alistas aga kodus Swansea City 2:0.
Tabeliseis:
1. Manchester City 12 11 1 0 40:7 34
2. Chelsea 12 8 1 3 23:10 25
3. Manchester United 11 7 2 2 23:5 23
4. Tottenham Hotspur 12 7 2 3 20:9 23
5. Liverpool 12 6 4 2 24:17 22
6. Arsenal 12 7 1 4 22:16 22
7. Burnley 12 6 4 2 12:9 22
8. Brighton & Hove Albion 11 4 3 4 11:11 15
9. Watford 11 4 3 4 17:21 15
10. Huddersfield Town 12 4 3 5 8:17 15
11. Newcastle United 11 4 2 5 10:10 14
12. Leicester City 12 3 4 5 16:18 13
13. Bournemouth 12 4 1 7 11:14 13
14. Southampton 12 3 4 5 9:14 13
15. Stoke City 11 3 3 5 13:22 12
16. Everton 12 3 3 6 12:24 12
17. West Bromwich Albion 12 2 4 6 9:18 10
------------------------------------------------
18. West Ham United 11 2 3 6 11:23 9
19. Swansea City 12 2 2 8 7:15 8
20. Crystal Palace 12 1 2 9 6:24 5
Toimetaja: Ivo Dobkevitsch




